Our Products
Colt-ainer Packaging Systems
The Colt-ainer jar package line was specially designed for the environmentally minded consumer who cares about reducing total material usage while maintaining a great looking package.
Each jar size has a mating closure, supplemented with accessories, including discs, sifters and/or jar liners.
Colt-ainer® Standard Line
| Package Size | Jar # | SS Cap | Window Cap | Disc | Sifter | Jar Liner Available | ML. | OZ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 oz | 6530 | 8115 | 2210 | N/A | 6110 | No | 8.570 | 0.290 |
| 1/2 oz | 6453 | 8124 | 2241 | 6455 | 6459 | Yes | 20.410 | 0.690 |
| 1 oz | 4442 | 4261 | N/A | 6466 | 6083 | Yes | 40.235 | 1.361 |
| 2 oz | 6439 | 8218 | N/A | N/A | 6552 | Yes | 79.487 | 2.688 |
| 3 oz | 6500 | 8219 | N/A | 6495 | 6554 | Yes | 103.850 | 3.512 |
| 4 oz | 6436 | 8219 | N/A | 6495 | 6554 | Yes | 15.650 | 5.095 |
| 6 oz | 4502 | 4267 | N/A | N/A | 6080 | Yes | 200.990 | 6.797 |
| 8 oz | 4445 | 4267 | N/A | N/A | 6080 | Yes | 313.180 | 10.591 |
| 16 oz | 6456 | 8118 | N/A | 6462 | N/A | Yes | 633.650 | 21.429 |











































